思科为sv600变频器是一款通用型矢量变频器,深圳思科为电气全新研发的系列产品,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。本系列变频器采用空间SVPWM矢量控制技术,实现低速高转矩输出,具有良好的动态性能和过载能力,能满足用户的多种需求。思科为sv600变频器适用大多数电机驱动领域,包括:纺织、造纸、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备。
项目 | 项目描述 | ||
输入 | 额定电压、频率 |
单相220伏级:单相220V,50Hz/60Hz; 三相380伏级:三相380V,50Hz/60Hz |
|
允许电压波动范围 |
单相220伏级:200~260V; 三相380伏级:300~460V |
||
输出 | 电压 | 0~380V | |
频率 | 0~500.00Hz | ||
控制性能 | 控制方式 | 无速度传感器矢量控制,带PG矢量控制,智能型V/F控制 | |
过载能力 |
G型:150%额定电流1分钟,出厂限定150%; P型:120%额定电流1分钟。 |
||
调速范围 |
1:1000(带PG矢量控制); 1:150(无速度传感器矢量控制); 1:100(智能型V/F控制); |
||
起动转矩 |
0Hz:180% 额定转矩(带PG矢量控制); 0.3Hz:150% 额定转矩(无速度传感器矢量控制) ; 0.5Hz:150% 额定转矩(智能型V/F控制); |
||
转矩响应 |
≤10ms(无速度传感器矢量控制); ≤5ms(带PG矢量控制); |
||
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5% | ||
频率分辨率 | 模拟设定 | 最高频率的0.1% | |
数字设定精度 | 0.01Hz | ||
外部脉冲 | 0~100KHZ,精度为最高频率的0.1% | ||
点动 | 点动频率范围:0Hz~上限频率;点动加减速时间0.1~6000.0秒可设置 | ||
简易PLC功能 | 支持16段速PLC控制,可实现掉电存储。每段速的频率源、方向、加减速时间均可独立设置。 | ||
内置PID控制器 | 具有通用PID控制器,恒压供水专用PID控制功能 | ||
自动稳压功能 | 输入电源电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
自动限流 | 快速的自动限流与转矩限制控制 | ||
载波调制 | 载波频率可根据温度自动调整 | ||
转速跟踪再启动 | 电机在停止或运转中均可无冲击平滑起动 | ||
输入 输出 特性 |
数字输入通道 | 6路通用数字输入通道,最大频率1KHz;1路脉冲输入通道,最大输入100KHz;1路脉冲输出通道,最大输出100KHz; | |
模拟输入通道 | 2路模拟输入通道,均可选4~20mA或0~10V输入;2路模拟输出通道,4~20mA或-10~10V输出可选 | ||
操作键盘 | 键盘显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等多种参数 | |
键盘远程 | 本地键盘可通过标准8芯网线直接外延20米 | ||
按键锁定 | 实现对按键的部分或者全部锁定 | ||
保护功能 | 输入输出缺相保护、过压保护、欠压保护、过流保护、过热保护、过载保护、继电器吸合保护等 | ||
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | |
海拔 | 低于1000米。(高于1000米时需降额使用,每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%) | ||
周围温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热) | ||
周围湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 小于5.9米/秒²(0.6g) | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
结构 | 防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 思科为sv600变频器具有独立风道,强制风冷 |
联系人:张经理
手机:13389282290
电话:029-81616045
邮箱:426184036@qq.com
地址:陕西省西安市国际港务区华南城1668新时代广场A1幢10314室